Klasemen menggunakan prioritas perolehan juara. Jumlah Juara I dibandingkan terlebih dahulu; karena itu 1 Juara I tetap berada di atas kontingen yang tidak memiliki Juara I meskipun kontingen tersebut memiliki banyak Juara II, III, atau Harapan.
| Peringkat | Kab/Kota | Juara I Prioritas 1 | Juara II Prioritas 2 | Juara III Prioritas 3 | Harapan I Prioritas 4 | Harapan II Prioritas 5 | Harapan III Prioritas 6 | Poin Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kota Bandung | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 60 |
| #2 | Kota Sukabumi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| #3 | Kabupaten Karawang | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| #4 | Kabupaten Bandung | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| #5 | Kabupaten Sukabumi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| #6 | Kabupaten Bandung Barat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #7 | Kabupaten Majalengka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| #8 | Kabupaten Kuningan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #9 | Kota Bogor | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| #10 | Kabupaten Sumedang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| #11 | Kabupaten Garut | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #12 | Kota Bekasi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| #13 | Kota Tasikmalaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| #14 | Kabupaten Ciamis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #14 | Kabupaten Cirebon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #14 | Kabupaten Purwakarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #14 | Kabupaten Tasikmalaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #18 | Kabupaten Bogor | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| #19 | Kota Cirebon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #20 | Kota Banjar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #20 | Kota Depok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #22 | Kabupaten Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| #23 | Kota Cimahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| #24 | Kabupaten Pangandaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #24 | Kabupaten Subang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #26 | Kabupaten Cianjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Kabupaten Indramayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urutan: Juara I → Juara II → Juara III → Harapan I → Harapan II → Harapan III. Poin 10–7–5–3–2–1 hanya statistik pendamping dan tidak digunakan untuk mengalahkan prioritas Juara I. Jika seluruh capaian sama, kontingen berbagi peringkat.